华为厂商
功能介绍
华为厂商自定义的私有属性,属性号为26,Vendor ID = 2011,子属性号为1~255。
| 属性名 | 编码 |
|---|---|
| Huawei-Input-Burst-Size | 1 |
| Huawei-Input-Average-Rate | 2 |
| Huawei-Input-Peak-Rate | 3 |
| Huawei-Output-Burst-Size | 4 |
| Huawei-Output-Average-Rate | 5 |
| Huawei-Output-Peak-Rate | 6 |
| Huawei-In-Kb-Before-T-Switch | 7 |
| Huawei-Out-Kb-Before-T-Switch | 8 |
| Huawei-In-Pkt-Before-T-Switch | 9 |
| Huawei-Out-Pkt-Before-T-Switch | 10 |
| Huawei-In-Kb-After-T-Switch | 11 |
| Huawei-Out-Kb-After-T-Switch | 12 |
| Huawei-In-Pkt-After-T-Switch | 13 |
| Huawei-Out-Pkt-After-T-Switch | 14 |
| Huawei-Remanent-Volume | 15 |
| Huawei-Tariff-Switch-Interval | 16 |
| Huawei-ISP-ID | 17 |
| Huawei-Max-Users-Per-Logic-Port | 18 |
| Huawei-Command | 20 |
| Huawei-Priority | 22 |
| Huawei-Control-Identifier | 24 |
| Huawei-Result-Code | 25 |
| Huawei-Connect-ID | 26 |
| Huawei-PortalURL | 27 |
| Huawei-FTP-Directory | 28 |
| Huawei-Exec-Privilege | 29 |
| Huawei-IP-Address | 30 |
| Huawei-Qos-Profile-Name | 31 |
| Huawei-Destnation-IP-Addr | 39 |
| Huawei-Destnation-Volume | 40 |
| Huawei-Startup-Stamp | 59 |
| Huawei-IPHost-Addr | 60 |
| Huawei-VT-Name | 64 |
| Huawei-PPP-NCP-Type | 70 |
| Huawei-VSI-Name | 71 |
| Huawei-Subnet-Mask | 72 |
| Huawei-Gateway-Address | 73 |
| Huawei-Lease-Time | 74 |
| Huawei-Primary-WINS | 75 |
| Huawei-Secondary-WINS | 76 |
| Huawei-Input-Peak-Burst-Size | 77 |
| Huawei-Output-Peak-Burst-Size | 78 |
| Huawei-Reduced-CIR | 79 |
| Huawei-Tunnel-Session-Limit | 80 |
| Huawei-Zone-Name | 81 |
| Huawei-Data-Filter | 82 |
| Huawei-Access-Service | 83 |
| Huawei-HW-Accounting-Level | 84 |
| Huawei-HW-Portal-Mode | 85 |
| Huawei-HW-DPI-Policy-Name | 86 |
| huawei-Policy-Route | 87 |
| Huawei-Framed-Pool | 88 |
| Huawei-HW-L2TP-Terminate-Cause | 89 |
| Huawei-HW-Multi-Account-Mode | 90 |
| Huawei-Queue-Profile | 91 |
| Huawei-Layer4-Session-Limit | 92 |
| Huawei-Multicast-Profile | 93 |
| Huawei-VPN-Instance | 94 |
| Huawei-Policy-Name | 95 |
| Huawei-Tunnel-Group-Name | 96 |
| Huawei-Multicast-Source-Group | 97 |
| Huawei-Multicast-Receive-Group | 98 |
| Huawei-User-Multicast-Type | 99 |
| Huawei-Reduced-PIR | 100 |
| Huawei-LI-ID | 101 |
| Huawei-LI-Md-Address | 102 |
| Huawei-LI-Md-Port | 103 |
| Huawei-LI-Md-VpnInstance | 104 |
| Huawei-Service-Chg-Cmd | 105 |
| Huawei-Acct-Packet-Type | 106 |
| Huawei-Call-Reference | 107 |
| Huawei-PSTN-Port | 108 |
| Huawei-Voip-Service-Type | 109 |
| Huawei-Acct-Connection-Time | 110 |
| Huawei-Error-Reason | 112 |
| Huawei-Remain-Monney | 113 |
| Huawei-Org-GK-ipaddr | 123 |
| Huawei-Org-GW-ipaddr | 124 |
| Huawei-Dst-GK-ipaddr | 125 |
| Huawei-Dst-GW-ipaddr | 126 |
| Huawei-Access-Num | 127 |
| Huawei-Remain-Time | 128 |
| Huawei-Codec-Type | 131 |
| Huawei-Transfer-Num | 132 |
| Huawei-New-User-Name | 133 |
| Huawei-Transfer-Station-Id | 134 |
| Huawei-Primary-DNS | 135 |
| Huawei-Secondary-DNS | 136 |
| Huawei-ONLY-Account-Type | 137 |
| Huawei-Domain-Name | 138 |
| Huawei-ANCP-Profile | 139 |
| Huawei-HTTP-Redirect-URL | 140 |
| Huawei-Loopback-Address | 141 |
| Huawei-QoS-Profile-Type | 142 |
| Huawei-HW-Max-List-Num | 143 |
| Huawei-Version | 254 |
| Huawei-Product-ID | 255 |
